Here is a list of our past monthly trades. All closed positions are listed.    Free 30 day trial!

Stock Sold @  Premium Paid Profit Cash Required For Trade Monthly Rate Of Return
MRK Oct 70 long puts $7.40 $6.30 $1,100 0 17.4%
OEX Nov 550 long puts $33.10 $37.90 ($1,360) 0 (3.58%)
DJX Nov 90 long puts $3.40 $4.50 ($550) 0 (12.2%)
IBM Nov 90 long puts $1.00 $2.50 ($750) 0 (30.0%)
TQNT Oct 15 short puts $0.70 $0.30 $400 $3,800 10.5%
QQQ Oct 30-32 call spread $0.65 $0.15 $500 $1,350 37.0%
Oct 2001 Rate Of Return ($660) (2.94%)
CIMA 60-65 Nov call spread $0.90 0 $900 $4100 21.9%
QQQ 36-38 Nov call spread $3.20 $3.00 $200 $1,400 14.2%
OEX Dec 500 puts $7.60 $10.00 ($1,200) $5,000 (24.0%)
QQQ Nov 37-35 call spread  $2.70 $1.50 $1,200 $1,400 50.0%
FFIV Nov 15 long put $0.65 $1.50 ($850) $1,500 (56.6%)
OEX Nov 560-580 spread $3.00 $1.20 $1,400 $7,000 20.0%
HSIC Nov long calls $3.00 $1.90 $1,100 $1,900 57.8%
DJX Nov 90-94 spread $0.90 $4.00 ($1,550) $1,100 (140%)
CIEN Nov 17.50-15 spread $0.35 0 $350 $2,150 16.2%
Nov 2001 Rate Of Return $1,550 6.34%
OEX Dec 620-630 spread $1.95 0 $1,950 $8,050 24.2%
QQQ Dec 40-42 call spread 0.60 0 $600 $1,400 42.8%
MCD Dec 27.50 long puts $1.65 $1.05 $600 0 57.1%
Q Dec 15 long put $3.20 $2.55 $650 0 25.4%
SBAC 15-12.50 call spread 0.45 0.60 ($150) $2,050 (7.4%)
FHCC Dec 25 long put $1.05 $2.55 ($1500) 0 (58.7)
MSCI Dec 20-22.50 spread $0.35 0 $350 $2,150 16.2%
PCYC Dec 17.50-15 spread $0.40 $2.50 ($2,100) $2,100 ($2,100)
Dec 2001 Rate of Return $400 1.9%
BBBY Jan 32.50 long calls $3.00 $2.60 $400 0 15.3%
CPRT Jan 35-37.50 call sprd $2.50 $1.20 $1,300 $1,300 100%
OEX Jan 570-580 put spread $1.10 0 $1,100 $8,900 12.3%
OEX Jan 565-575 put spread $0.90 0 $900 $9,100 9.8%
OEX Jan 565-570 put spread $0.40 0 $400 $4,600 8.69%
CPRT Jan 35 puts $2.00 $1.50 $500 $8,500 5.88%
Jan 2002 Rate Of Return $4,600 13.1%
OEX 595-585 call spread $0.60 0 $600 $9,400 6.38%
SPX 1050-1075 spread $4.70 $2.00 $2,700 $20,300 23.1%
Tol Feb 45 Covered call $1.70 0 $850 $21,505 4.38%
WCOM Mar long put $1.80 $1.00 $800 0 80%
Feb 2002 Rate Of Return $4,500 8.61%
OEX Mar 550 call - Long $20.50 $17.50 $1,500 $8,750 17.1%
RYL Mar 80-75 spread $0.50 $0 $500 $4,500 11.1%
OEX Mar 585-595 spread $1.05 $0 $1,050 $8,950 11.7%
OEX Mar 590 put - Long $5.80 $4.80 $1,000 $4,800 20.8%
SPX Mar 570-560 spread $1.60 $0 $1,600 $8,400 19.0%
March 2002 Rate Of Return $5,650 15.9%
SPX April 1210-1200 spread $1.40 $0 $1,400 $8,600 16.2%
CIEN Stock - Short Sale $9.72 $8.40 $1,320 $8,400 15.7%
LH April 80-70 spread $0.70 $700 $700 $4,300 16.2%
OEX April 570-565 spread ($0.60) $0 ($600) $4,400 (13.6%)
OEX April 570 put - Long $10.50 $9.20 $1,300 $9,200 14.1%
SPX April 1160-1165 spread $0.60 $0 $600 $4,400 13.6%
SUNW Stock - Long $7.00 $8.93 ($1,930) $8,930 (21.6%)
April 2002 Rate Of Return $2,790   5.78%
OEX May 565 put - Long $16.90 $12.50 $4,400 $12,500 35.2%
OEX may 550 call - Long $18.10 $12.60 $5,500 $12,600 43.6%
GENZ May 45-50 spread $0.65 $0 $650 $4,350 14.9%
OEX May 445-450 spread $2.50 $0 $2,500 $2,500 100%
QQQ May 35 put - Long $2.20 $2.40 ($200) $2,400 (8.30%)
DJX May 102-104 spread $0.40 $1.10 ($700) $1,600 (43.7)
BA May 42.50-40 spread $0.40 $0 $400 $2,100 19.0%
CVTX May 30-32.50 spread $0.35 $0 $350 $2,150 16.2%
May 2002 Rate Of Return $12,900   32.0%
EBAY June 60-65 spread $0.70 $0 $700 $4,300 16.2%
QCOM June 35-40 spread $0.40 $0 $400 $4,600 8.69%
EXPE June 65-70 spread $1.10 $0 ($700) $3,900 (17.9%)
GD June 100-95 spread $1.30 $0 $1,300 $3,700 35.1%
AOL July 20 put - Long $4.50 $3.00 $1,500 $3,000 50.0%
GS July 75 put - Long $6.30 $4.50 $1,800 $4,500 40.0%
June 2002 Rate Of Return $5,000   20.8%
XRX July 10 puts - Long $3.25 $2.25 $1,000 $2,250 44.4%
WSM July 30 call - Long $2.75 $1.35 $1,400 $1,350 103%
WSM Aug 30 call - Long $2.90 $1.65 $1,250 $1,650 75.7%
TYC Aug 15 put - Long $5.50 $4.00 $1,500 $4,000 37.5%
AA Aug 35 put - Long $6.60 $3.00 $3,600 $3,000 120%
OEX Sept 460 put - Long $38.00 $20.60 $17,400 $20,600 84.4%
July 2002 Rate Of Return $26,150   79.6%
QCOM Aug 27.50 put - Long $4.00 $2.65 $1,350 $2,625 50.9%
ATH Aug 65-60 spread $3.30 $4.40 ($1,100) $4,400 (25%)
IBM Sept 70 put - Long $6.00 $3.90 $2,100 $3,900 53.8%
August 2002 Rate Of Return $2,350   21.5%
XOM Sept 35 put - Long  $2.55 $2.25 $300 $2,225 13.3%
VRSN Sept 7.50 put - Long $1.15 $2.05 ($900) $2,050 (43.9%)
NVLS Sept 30 put - Long $6.40 $5.00 $1,440 $5,000 28.8%
BLS Oct 30 put - Long $8.00 $5.30 $2,700 $5,300 50.9%
ELX Sept 17.50 call - Short $1.00 $0.00 $1,000 $5,250 19.0%
QQQ Sept 23 put - Long $1.20 $0.90 $300 $1,200 25.0%
DIA Oct 85 put - Long $7.00 $5.10 $1,900 $5,100 37.2%
OEX Sept 445-455 spread $10.00 $6.30 $3,700 $6,300 58.7%
September 2002 Rate Of Return $10,440   32.1%
If your trading account is not funded with enough capital to follow our trades, consider doing just 1 or 5 contracts. 1 contract would yield 1/10 the dollar profit and use only 1/10 the initial cost.

Most of these transactions were 10 contracts per trade although some were 20, 30, or 40 contracts. There is no rule as to how many contracts you can sell to open up your position as long as you trade in whole contracts.  You may open up a position with just 1 contract if you prefer.

Margin requirements, for writing puts (selling puts),  will vary between brokerages.  Since our traders average 20% margin you can see how much money is tied up for each trade by multiplying the strike price by 1000 (for 10 contracts) and then multiplying that by 20%.*

*Margin need to place a trade with 10 contracts =  [(strike price x 1000) x 20%] + the premium collected.

Margin needed for a credit spread trade is the difference between the two strike prices minus the premium you received for the trade. check out our options strategies section for additional information on spreads

Home         Register for a free 30 day trial